黒帯 Black belt
1位 | 山田秀之 | Hideyuki Yamada | 20 |
2位 | 塚田市太郎 | Ichitaro Tsukada | 12 |
3位 | 佐々木大樹 | Taiju Sasaki | 9 |
3位 | 芝本幸司 | Koji Shibamoto | 9 |
3位 | 金古一朗 | Ichiro Kaneko | 9 |
3位 | 白木大輔 | Daisuke Shiraki | 9 |
3位 | Charles Gaspar Costa | 9 | |
3位 | 中村勇太 | Yuta Nakamura | 9 |
9位 | 平尾悠人 | Yuto Hirao | 6 |
9位 | 加古拓渡 | Takuto Kako | 6 |
9位 | 江崎壽 | Hisashi Ezaki | 6 |
9位 | 細川顕 | Akira Hosokawa | 6 |
1位 | 大塚博明 | Hiroaki Otsuka | 19 |
2位 | 川添晃史 | Akifumi Kawazoe | 18 |
3位 | 物河祐亮 | Yusuke Monokawa | 9 |
3位 | 清水庄二 | Shouji Shimizu | 9 |
3位 | 高橋健太 | Kenta Takahashi | 9 |
3位 | 成冨美彩人 | Hisato Naritomi | 9 |
7位 | 鍵山士門 | Shimon Kagiyama | 7 |
7位 | 鈴木広隆 | Hirotaka Suzuki | 7 |
9位 | 玉木強 | Tsuyoshi Tamaki | 6 |
9位 | 岡部利幸 | Toshiyuki Okabe | 6 |
9位 | 中尾亮 | Toru Nakao | 6 |
9位 | 野口学 | Manabu Noguchi | 6 |
9位 | 頼藤暁 | Akira Yorifuji | 6 |
9位 | 小平亮 | Makoto Kohira | 6 |
紫帯 Purple belt
1位 | 西本健治 | Kenji Nishimoto | 39 |
2位 | 宮地一裕 | Kazuhiro Miyachi | 28 |
3位 | 吉田享平 | Kyouhei Yoshida | 21 |
4位 | ルーベルト・ヴィンスネス | Robert Vingsnes | 19 |
4位 | 森直人 | Naoto Mori | 19 |
6位 | 藤岡勇 | Yu Fujioka | 16 |
7位 | エヴァン・ドネリー | Evan Donnelly | 12 |
8位 | 川野良 | Ryo Kawano | 10 |
9位 | 高崎バンテルレイ・カルドン | Vanderlei Takasaki Cardoso | 9 |
9位 | ロビソン・オジリオ・タノ | Robson Odilio Tanno | 9 |
9位 | Michael Craven | 9 | |
9位 | 高野将典 | Masanori Takano | 9 |
9位 | 杉本寛樹 | Hiroki Sugimoto | 9 |
9位 | 澤田伸大 | Nobuhiro Sawada | 9 |
※順不同・10位まで表示
-----------
JBJJFランキング制度
JBJJF公式戦、及び公認大会においては、大会ごとに定められたポイントを入賞者に対して付与します。年間ランキングは年度ごと(1月1日~12月31日)で確定し、年間優秀選手への副賞を授与します。
【副賞】
世界柔術をはじめとする国際大会への航空券が贈呈されます。
【大会ごとのポイント】
(全日本選手権大会)
1位 9ポイント
2位 6ポイント
3位 3ポイント
(東日本、西日本選手権大会)
1位 6ポイント
2位 4ポイント
3位 2ポイント
(地区選手権大会、新人戦)
1位 4ポイント
2位 2ポイント
(その他のオープントーナメント)
1位 3ポイント
2位 1ポイント
(公認大会)
1位 3ポイント
注1) 1人優勝の場合もポイントは付与されます。(※2012年度はポイントは付与されませんでした。)
注2) 階級別とオープンクラス両方で入賞した場合は、高成績の方のポイントのみ付与されます。
注3) 年度内に茶帯から黒帯へと昇格した場合、獲得ポイントを引き継ぐ事は出来ません。
0 件のコメント:
コメントを投稿